- Détails
- Catégorie : accessoires
N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | La valeur | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | La démarche de diagnostic | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | Le diagnostic financier des comptes sociaux | [ OBJECTIF DU MODULE 3 ] | [ TEMPS DU MODULE 3 ] |
4 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU MODULE 4 ] | [ TEMPS DU MODULE 4 ] |
5 | La politique de financement | ||
6 | La trésorerie | ||
7 | Les marchés financiers |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | La valeur | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | Diagnostic financier | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
3.1 | Analyse de l'activité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
3.2 | Analyse de la structre financière | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
3.3 | Analyse de la rentabilité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
3.4 | Analyse des ratios | |
3.5 | Analyse par les tableaux de flux financiers | |
4.1 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] |
4.2 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.2 ] | |
4.3 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.3 ] | |
5.1 | La politique d'investissement | |
5.2 | La politique de financement | |
5.3 | - | |
6.1 | La trésorerie | |
6.2 | Les états financiers | |
6.3 | Examen blanc 2 | |
7.1 | Mécanisme des marchés financiers | |
7.2 | ||
7.3 |
- Détails
- Catégorie : accessoires
N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | La valeur | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | La démarche de diagnostic | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | Le diagnostic financier des comptes sociaux | [ OBJECTIF DU MODULE 3 ] | [ TEMPS DU MODULE 3 ] |
4 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU MODULE 4 ] | [ TEMPS DU MODULE 4 ] |
5 | La politique de financement | [ OBJECTIF DU MODULE 5 ] | [ TEMPS DU MODULE 5 ] |
6 | La trésorerie | [ OBJECTIF DU MODULE 6 ] | [ TEMPS DU MODULE 6 ] |
7 | Les marchés financiers | [ OBJECTIF DU MODULE 7 ] | [ TEMPS DU MODULE 7 ] |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | La valeur | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | Diagnostic financier | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
3.1 | Analyse de l'activité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
3.2 | Analyse de la structre financière | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
3.3 | Analyse de la rentabilité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
3.4 | Analyse des ratios | |
3.5 | Analyse par les tableaux de flux financiers | |
4.1 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] |
4.2 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.2 ] | |
4.3 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.3 ] | |
5.1 | La politique d'investissement | |
5.2 | La politique de financement | |
5.3 | - | |
6.1 | La trésorerie | |
6.2 | Les états financiers | |
6.3 | Examen blanc 2 | |
7.1 | Mécanisme des marchés financiers | |
7.2 | ||
7.3 |
- Détails
- Catégorie : accessoires
N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | Introduction à la compatibilité | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | La méthode comptable | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | Analyse comptable des opérations courantes | [ OBJECTIF DU MODULE 3 ] | [ TEMPS DU MODULE 3 ] |
4 | Travaux d'inventaire | [ OBJECTIF DU MODULE 4 ] | [ TEMPS DU MODULE 4 ] |
5 | Organisation pratique de la comptabilité | ||
6 | Les documents de synthèse |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | Objectif de la comptabilité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | Réglementation comptable | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | La méthode comptable | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
3.1 | Opération avec les tiers | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
3.2 | La TVA | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
3.3 | La rémunaration du personnel | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
3.4 | Les opérations d'investissement | |
3.5 | Comptabilisation de la TVA | |
3.6 | Les opérations de financement | |
3.7 | Examen blanc 1 | |
4.1 | Les stocks | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] |
4.2 | Les amortissements | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.2 ] |
4.3 | Dépréciations et provisions | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.3 ] |
4.4 | Ajustement des charges et produits | |
4.5 | Variations de change | |
4.6 | Changement d'exercice comptable | |
5.1 | Organisation pratique de la comptabilité | |
5.2 | - | |
5.3 | - | |
6.1 | Bilan et compte de résultat | |
6.2 | Les états financiers | |
6.3 | Examen blanc 2 |
- Détails
- Catégorie : accessoires
N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | Profession et normalisation comptable | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | Technique comptable approfondie | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | Entités spécifiques |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | La profession et la règlementation comptable | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | Le cadre conceptuel | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | Principes d'évaluation des actifs et passifs | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | Les actifs non courants | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
2.4 | Les actifs courants | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
2.5 | Rattachement des charges et des produits | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
2.6 | Comptabilisation des capitaux permanents partie 1 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
2.7 | Comptabilisation des capitaux permanents partie 2 | |
2.8 | Comptabilisation des capitaux permanents partie 3 | |
2.9 | Examen blanc 1 | |
3.1 | Entité spécifiques | |
Les stocks | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] | |
3.7 | Examen blanc 2 |
- Détails
- Catégorie : accessoires
N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | Positionnement du contrôle de gestion et identification du métier | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | Contrôle de gestion et identification du métier | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des contextes stabilisés | [ OBJECTIF DU MODULE 3 ] | [ TEMPS DU MODULE 3 ] |
4 | Les réponses du contrôle de gestion à des contextes non stabilisés | [ OBJECTIF DU MODULE 4 ] | [ TEMPS DU MODULE 4 ] |
5 | Les outils d'amélioration des performances |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | Le métier du contrôle de gestion | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | Théorie des organisations | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | Modèle de coûts | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | Production des informations | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
2.4 | Aléa | |
3.1 | Processus opérationnels | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
3.2 | Examen blanc 1 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
3.3 | Les budgets | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
3.4 | Outils d'amélioration des performances | |
4.1 | Contrôle de gestion dans un contexte non stabilisé | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] |
4.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.2 ] |
4.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.3 ] |
5.1 | Méthodes et outils | |
5.2 | Examen blanc 2 | |
5.3 | Quizz final |