N° module | Nom du module | Objectif du module | Nombre d'heures de cours |
1 | La valeur | [ OBJECTIF DU MODULE 1 ] | [ TEMPS DU MODULE 1 ] |
2 | La démarche de diagnostic | [ OBJECTIF DU MODULE 2 ] | [ TEMPS DU MODULE 2 ] |
3 | Le diagnostic financier des comptes sociaux | [ OBJECTIF DU MODULE 3 ] | [ TEMPS DU MODULE 3 ] |
4 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU MODULE 4 ] | [ TEMPS DU MODULE 4 ] |
5 | La politique de financement | [ OBJECTIF DU MODULE 5 ] | [ TEMPS DU MODULE 5 ] |
6 | La trésorerie | [ OBJECTIF DU MODULE 6 ] | [ TEMPS DU MODULE 6 ] |
7 | Les marchés financiers | [ OBJECTIF DU MODULE 7 ] | [ TEMPS DU MODULE 7 ] |
N° chapitre | Nom du chapitre | Objectif du chapitre |
1.1 | La valeur | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.1 ] |
1.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.2 ] |
1.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 1.3 ] |
2.1 | Diagnostic financier | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.1 ] |
2.2 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.2 ] |
2.3 | - | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 2.3 ] |
3.1 | Analyse de l'activité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.1 ] |
3.2 | Analyse de la structre financière | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.2 ] |
3.3 | Analyse de la rentabilité | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 3.3 ] |
3.4 | Analyse des ratios | |
3.5 | Analyse par les tableaux de flux financiers | |
4.1 | Examens blancs | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.1 ] |
4.2 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.2 ] | |
4.3 | [ OBJECTIF DU CHAPITRE 4.3 ] | |
5.1 | La politique d'investissement | |
5.2 | La politique de financement | |
5.3 | - | |
6.1 | La trésorerie | |
6.2 | Les états financiers | |
6.3 | Examen blanc 2 | |
7.1 | Mécanisme des marchés financiers | |
7.2 | ||
7.3 |